Präsentationsmappe Avantgarde DIN A4
Diese Präsentationsmappe mit drei geklebten Einstecktaschen und Visitenkartenschlitz wird Sie beindrucken. In der rechten Einstecktasche befindet sind zusätzlich ein Schlitz für DIN-lang Flyern. Die Füllhöhe der Angebotsmappe beträgt insgesamt 5 mm. Der Präsentationsmappen Druck erfolgt 4-farbig. Eine Veredelung mit Lack oder Cellophanierung ist möglich. Optional ist eine Befestigung für CD und USB-Stick möglich. Die Präsentationsmappen werden geklebt angeliefert.Download der Vorlagen für InDesign, Quark und als EPS.
Zusätzliche Information
| Lieferzeit | 5 mm Rücken, 3 Fächer, Schlitze für Visitenkarte und DIN-lang Flyer |
|---|---|
| Enable Product Personalization | Nein |
| Wasserzeichen | Nein |
| Watermark Size | 400 |
| Watermark text | Watermark |
| Allow/Disallow Download Pdf | Nein |
| Watermark Color | 0 0 0 |
| Watermark Opacity | 5 |
| Show Watermark In Preview | Nein |
| Personalization Pages | 0 |
| Allow Personalization Save/Load | Nein |
| Enable customer personalization data save | Nein |
| Enable confirm checkbox | Nein |
| Project Personalization Default Id | 0 |
| Project Personalization Default Description | 0 |
| Project Personalization Default Title | 0 |
| Project Personalization Subtitle Note | default |
| Open Editable Personalization in New Page | Nein |
| Enable Printing Product | Ja |
| Multiple product part personalization | Nein |
| Days to produce | 0 |
| Enable Custom Quantity | Ja |
| Maximum Custom Quantity: | 50000 |
| Minimum Custom Quantity: | 250 |
| Select Packing Unit: | 1 |
| Order of Product Part Options: | 2,3,4,1,5,7,6 |
| Show Matrix | Nein |
| Enable Custom Format | Nein |
| Quantity Selection | Nein |
| Rename Product Part Attributes | Endformat:Format;Seiten: Füllhöhe;Farbigkeit:Druck;Papier:Karton;Bindung:Ausstattung;Verarbeitung:Extras; |
| Prinect ID | Nein |
| Show printing options for personalize | Nein |
| Weekend Production | Nein |
| Enable Spine Calculation | Nein |
| Hide page option: | Nein |
| Paper Information | 330 g/m² oder 400 g/m² Symbol Card:<br> Spitzenqualität von Fedrigoni. Doppelt gestrichener Chromosulfatkarton. FSC zertifiziert, säurefrei, Long-Life ISO 9706. |
| Format Information | Nein |
| Pages Information | Zur Orientierung: Pro 1 mm Füllhöhe bringen Sie etwa 10 Blätter aus 80g/m²-Papier (normales Brief- oder Kopierpapier) unter. |
| Colors Information | 4/0 oder 4/4 farbig Euroskala:<br> Es wird nach der Euroskala in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz gedruckt.<br> Die Euroskala stellt eine in der Druckindustrie genormte Farbskala gemäß DIN 16539 dar.<br> <br> 5/0 oder 5/5 farbig Euroskala+Sonderfarbe:<br> Es wird nach der Euroskala und einer weiteren Sonderfarbe nach dem HKS- oder Pantone-Farbfächer gedruckt.<br> Beide Farbfächer beinhalten verschiedenste Volltonfarben. <br> |
| Book binding Information | Nein |
| Refinement Information | Dispersionslack:<br> Die Dispersionslackierung dient der optischen Aufwertung des Druckproduktes und schützt vor leichten Kratzern, Scheuern und Fingerabdrücken. Es wird eine dünne, vollflächige Lackschicht auf den bedruckten Bogen aufgebracht.<br> <br> Cellophanierung:<br> Die Cellophanierung bietet den bestmöglichen Oberflächenschutz. Es wird eine matte oder glänzende Folie auf den bedruckten Bogen aufgebracht.<br> <br> partielle UV-Lackierung.<br> partielle hochglänzende Lackierung auch Spotlackierung genannt. Damit können einzelne Bereiche mit Hochglanzlack versehen werden. |
| Finishing Information | Die Positionierung der Elemente kann individuell nach Ihren Angaben erfolgen. Die Anweisung dazu geben Sie bitte im Kommentarfeld im Checkout ein. |
| Options Information | Nein |
| File type Information | Offene Daten sind z. B. InDesign-, Photoshop-, und Illustratordateien. Diese Daten können nur als ZIP-File auf unseren Server hochgeladen werden<br> <br> Generell kann nur eine Druckdatei auf unseren Server hochgeladen werden. Das Hochladen mehrerer Dateien ist nicht möglich.<br> |
| Production Information | Die Lieferzeit ist abhängig vom rechtzeitigen Eingang druckfertiger Daten (wie zum Bestellzeitpunkt angegeben), dem Zeitpunkt der Zahlungsbestätigung durch PayPal sowie dem Zeitpunkt der Druckfreigabe bei gewählter Serviceoption "Korrektur-PDF" oder "Proof".<br> Bei gewählter Versandoption "Standard-Zustellung" gilt die längste Lieferzeit, bei gewählter Versandoption "Express-Zustellung" gilt die kürzeste Lieferzeit.<br> Ist als Versandoption "Selbstabholung" gewünscht, kann diese am Tag der Produktfertigstellung (ab 15 Uhr) erfolgen. |
| Quantity Information | Nein |
| Proof group Information | Korrekturabzug als PDF ist ein digitaler, nicht farbverbindlicher Korrekturabzug zur Kontrolle<br> Ein Digitalproof ist ein farbverbindlicher Ausdruck nach ISO 12647 nach ProzessStandard Offsetdruck. Es gibt das zu erwartende Farbergebnis wieder. |













































